Government Auto Auctions
US Gov't Surplus & Seized Car Auctions.
From $100 or 95% Off
2023 Chevrolet Bolt
Book Value: $24,605
Purchase Price: $9,800
Savings: $14,805
Recently Ended Minnesota Auctions
Make Model Year Mileage Vehicle ID Location Sold For
Acura TLX 2024 7,555 MN-2667408 4543 $14,000
Audi Q3 2024 6,832 MN-2838917 6237 $14,000
BMW 530i 2024 2,579 MN-3479087 5504 $25,000
Buick Envista 2024 4,330 MN-6818995 5435 $10,000
Cadillac XT5 2024 11,608 MN-3211768 3441 $20,000
Chevrolet 3500 HD 2024 7,616 MN-3974330 6058 $32,000
Chrysler 300 2020 76,738 MN-4065102 6775 $4,000
Dodge Durango 2024 8,801 MN-4662363 5062 $17,000
FIAT 500L 2021 33,639 MN-7659171 3084 $6,000
Ford F-350 2022 26,844 MN-3604030 4735 $17,000
GMC Sierra 2023 11,012 MN-8214727 5595 $20,000
Honda Odyssey 2024 13,058 MN-3348414 6636 $10,000
Hyundai Venue 2024 2,297 MN-2446406 3732 $9,000
Infiniti Q50 2024 6,208 MN-2878091 3091 $12,000
Jaguar F-PACE 2024 6,857 MN-9344673 3997 $17,000
Jeep Wrangler 2024 3,477 MN-4246423 6159 $24,500
Kia K5 2024 4,822 MN-8007138 4598 $10,000
Land Rover Sport 2024 5,090 MN-2506737 6270 $22,000
Lexus ES 2024 10,591 MN-8560883 3422 $20,000
Lincoln Nautilus 2024 3,405 MN-2712578 3790 $22,000
Mazda CX-30 2023 20,020 MN-5988567 3777 $9,000
Mercedes-Benz 2024 10,714 MN-7671438 5156 $16,000
MINI Cooper 2024 13,846 MN-3878449 6630 $13,000
Mitsubishi SEL 2024 2,043 MN-6045513 5939 $10,000
Nissan Kicks 2024 3,964 MN-3328642 5858 $9,000
Porsche Cayenne 2024 3,252 MN-2913341 3766 $31,000
Ram Promaster 2024 8,927 MN-2994924 3240 $20,000
Subaru Outback 2024 5,736 MN-2993967 3630 $10,000
Tesla Model Y 2024 7,035 MN-6355945 5430 $21,000
Toyota RAV4 2024 10,159 MN-4621835 6864 $10,500
Volkswagen Golf R 2024 6,703 MN-4981599 4980 $21,000
Volvo XC90 2024 7,792 MN-9018824 3236 $24,000




